Участники
| Ник | Пол |  |   |   |   | Дата рег. | |||
|   | tao_motoko Russia, Moscow |   | 3651.2 | 1762 | 32 | 1519 |  | ||
|   | Subaru Russia, Норильск |   | 11.5 | 691 | 0 | 200 |  | ||
|   | Kinder_Pingui Russia, Москва |   | 1549 | 639 | 26 | 790 |  | ||
|   | imjdee Russia, Краснодар |   | 199.8 | 462 | 3 | 108 |  | ||
|   | ag-dragon Russia, Москва | 0 | 372 | 0 | 5 |  | |||
|   | Kie Australia, |   | 0.1 | 282 | 0 | 1 |  | ||
|   | hilaroid Russia, |   | 0 | 254 | 0 | 0 |  | ||
|   | gloomyowl666 Russia, Приморский край |   | 182.8 | 226 | 0 | 976 |  | ||
|   | RubeeAmadare Russia, Ivanovo |   | 14982.8 | 222 | 418 | 7011 |  | ||
|   | NateRigik Russia, Самара |   | 189.9 | 194 | 8 | 144 |  | ||
|   | Mama_Owl Russia, Saint-Petersburg |   | 153.6 | 190 | 1 | 33 |  | ||
|   | Miruna |   | 0 | 183 | 0 | 0 |  | ||
|   | shida Russia, Южно-Сахалинск | 0.5 | 154 | 0 | 0 |  | |||
|   | fiore Russia, Volgograd |   | 2115.2 | 141 | 3 | 642 |  | ||
|   | pepechan Russia, Москва |   | 77.3 | 127 | 2 | 37 |  | ||
| .png)  | Whistleblower Russia, Москва |   | 298 | 113 | 4 | 511 |  | ||
|   | Lich Russia, Москва |   | 0 | 105 | 0 | 0 |  | ||
|   | Ramurait Russia, Вологда |   | 27.3 | 94 | 0 | 97 |  | ||
|   | Catyarka Russia, |   | 0 | 86 | 0 | 0 |  | ||
|   | Cool_Cockatoo98 Russia, |   | 0 | 82 | 0 | 0 |  | ||
|   | Yoshi_ Russia, Moscow |   | 6732.3 | 76 | 62 | 5498 |  | ||
|   | Mirra Russia, Самара |   | 13.3 | 74 | 0 | 22 |  | ||
|   | Eraciara Russia, SPb |   | 528 | 70 | 0 | 24 |  | ||
|   | agent47 Belarus, Minsk | 7.3 | 67 | 0 | 44 |  | |||
|   | Kaneari Russia, | 0.6 | 40 | 0 | 6 |  | |||
|   | Weljana Russia, Saint Petersburg |   | 0.5 | 39 | 0 | 6 |  | ||
|   | LordApple Russia, Izhevsk |   | 0 | 39 | 0 | 0 |  | ||
|   | ShigenoRen Russia, Moscow |   | 0.3 | 36 | 0 | 4 |  | ||
|   | Elena24 Russia, Krasnoyarsk |   | 0.6 | 36 | 0 | 2 |  | ||
|   | amarinn | 1.5 | 32 | 0 | 8 |  | |||
|   | silvan Russia, Артемовский |   | 0.2 | 24 | 0 | 12 |  | ||
|   | Alex_Andou Russia, Владивосток |   | 18.5 | 6 | 1 | 3 |  | ||
|   | Akin Russia, Москва |   | 0 | 4 | 0 | 0 |  | ||





