Участники
| Ник | Пол |  |   |   |   | Дата рег. | |||
|   | Kuroisuzuran Russia, Москва |   | 169.1 | 1684 | 2 | 10 |  | ||
|   | Morgann Russia, Кемерово |   | 1335.1 | 1579 | 31 | 1026 |  | ||
|  | G_rave Russia, Moscow |   | 3968.2 | 1092 | 79 | 3077 |  | ||
|   | Satoshi Russia, Saint Petersburg |   | 533 | 649 | 2 | 823 |  | ||
|   | odd99 Belarus, Витебск | 13.1 | 610 | 0 | 141 |  | |||
|   | Krokodilchik Russia, Москва |   | 217.8 | 561 | 2 | 81 |  | ||
|   | Crolegg Russia, UUS |   | 739 | 438 | 4 | 993 |  | ||
|   | Smarter | 138.1 | 371 | 1 | 140 |  | |||
|   | GriffoKida Russia, Moscow |   | 32.9 | 308 | 0 | 14 |  | ||
|   | PepperPotts | 1244.5 | 292 | 12 | 270 |  | |||
|   | Alna Russia, Санкт-Петербург |   | 100.3 | 279 | 1 | 18 |  | ||
|   | Gulgo Russia, Сергиев Посад |   | 514.3 | 237 | 9 | 166 |  | ||
|   | NyAsU Russia, Воронеж |   | 0 | 230 | 0 | 0 |  | ||
|   | Daniela_Slobodina Russia, Москва |   | 0 | 201 | 0 | 3 |  | ||
| .jpg)  | Katen_Iora Russia, Екатеринбург |   | 7949.4 | 141 | 140 | 10480 |  | ||
|   | Kotoko Russia, | 0 | 115 | 0 | 0 |  | |||
|   | JewMordan Russia, Moscow |   | 9.6 | 105 | 0 | 10 |  | ||
|   | MAD Russia, Moscow | 4.8 | 80 | 0 | 11 |  | |||
|   | Cadaverzian Russia, Самара |   | 0.1 | 51 | 0 | 2 |  | ||
|   | karrasu-sama | 0 | 50 | 0 | 0 |  | |||
|   | Tangro Russia, Moscow |   | 303.1 | 40 | 7 | 62 |  | ||
|   | RaveAnt | 0 | 7 | 0 | 0 |  | |||





