Участники
| Ник | Пол |  |   |   |   | Дата рег. | |||
|   | RanrielSollh Russia, Воронеж |   | 11914.5 | 1273 | 215 | 10358 |  | ||
|   | Utoshi USA, MA |   | 3726.5 | 1029 | 9 | 9019 |  | ||
|   | Lesty Russia, Мoscow |   | 3251.8 | 5760 | 0 | 2757 |  | ||
|   | Yukinion Russia, Москва/Тарасовка |   | 2530.3 | 903 | 24 | 2465 |  | ||
|   | Keika Russia, Нижний Новгород |   | 3784 | 40 | 121 | 2342 |  | ||
|   | Antonina Russia, Moscow |   | 813.9 | 411 | 15 | 1918 |  | ||
|   | Pomidorika Russia, Moscow |   | 1352.8 | 391 | 52 | 1876 |  | ||
|   | Ahiru Russia, Нижний Тагил |   | 1349.2 | 53 | 54 | 1686 |  | ||
|   | tao_motoko Russia, Moscow |   | 3651.2 | 1762 | 32 | 1519 |  | ||
|   | Tehhy_Shekk Russia, Nizhny Novgorod |   | 909.9 | 186 | 15 | 1169 |  | ||
|   | rahzel Ukraine, |   | 643.1 | 307 | 10 | 921 |  | ||
|   | shinycatty Russia, Новосибирск |   | 202.8 | 188 | 4 | 484 |  | ||
|   | Maar Ukraine, Odessa |   | 446.1 | 197 | 17 | 401 |  | ||
|   | Vera Russia, Москва |   | 35.1 | 1311 | 0 | 352 |  | ||
|   | Avantasy Russia, Moscow |   | 362.3 | 895 | 11 | 313 |  | ||
|   | puroisen Russia, | 50.5 | 22 | 0 | 175 |  | |||
|   | Djont Russia, |   | 6.9 | 26 | 0 | 21 |  | ||
|   | BelialDisraeli | 0 | 82 | 0 | 0 |  | |||
|   | sandy_frassino Russia, |   | 0 | 76 | 0 | 0 |  | ||





